Comparison
Abstract Ventures vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Abstract Ventures and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Abstract Ventures | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 12 | 16 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2000 |
| HQ | — | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Seed, Series A, Series C | Series B, Series A, Series D |
| Sectors | Dev Tools, AI, SaaS | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, New York, Charlotte | San Francisco, Mountain View, London |
| Notable exits | — | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Abstract Ventures and General Catalystdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.