Comparison
Benchmark vs Tiger Global
Side-by-side comparison of Benchmark and Tiger Global — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Benchmark | Tiger Global | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 14 | 43 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1995 | 2001 |
| HQ | San Francisco | New York |
| AUM | — | — |
| Check size | $5M–$15M typical Series A | — |
| Stages | series-a | series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, Open Source, Dev Tools | Fintech, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Amsterdam | San Francisco, New York, London |
| Notable exits | Uber, Twitter, Snapchat, Discord, Dropbox | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com |
Portfolio overlap
Benchmark and Tiger Global have co-invested in 1 company: