Comparison
Lightspeed vs Sequoia Capital
Side-by-side comparison of Lightspeed and Sequoia Capital — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Lightspeed | Sequoia Capital | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 17 | 23 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1972 |
| HQ | — | Menlo Park |
| AUM | — | $85B+ |
| Check size | — | $500K–$200M+ |
| Stages | Series A, Series B, Series C | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, Dev Tools, SaaS | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise |
| Top cities | San Francisco, Palo Alto, London | San Francisco, New York, Palo Alto |
| Notable exits | — | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe |
Portfolio overlap
Lightspeed and Sequoia Capitaldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.