Comparison
Sequoia Capital vs a16z
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and a16z — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | a16z | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 21 |
| Type | vc | — |
| Founded | 1972 | — |
| HQ | Menlo Park | — |
| AUM | $85B+ | — |
| Check size | $500K–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series B, Series C, Series A |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, Toronto, Austin |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | — |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and a16z have co-invested in 1 company: