Comparison
Sequoia Capital vs Accel
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and Accel — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | Accel | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 29 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1972 | 1983 |
| HQ | Menlo Park | Palo Alto |
| AUM | $85B+ | — |
| Check size | $500K–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, London, New York |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and Accel have co-invested in 3 companies: