Comparison
Sequoia vs Sequoia Capital
Side-by-side comparison of Sequoia and Sequoia Capital — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia | Sequoia Capital | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 23 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1972 |
| HQ | — | Menlo Park |
| AUM | — | $85B+ |
| Check size | — | $500K–$200M+ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, Dev Tools, AI | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise |
| Top cities | San Francisco, New York, Paris | San Francisco, New York, Palo Alto |
| Notable exits | — | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe |
Portfolio overlap
Sequoia and Sequoia Capitaldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.