Comparison
Abstract Ventures vs Sequoia
Side-by-side comparison of Abstract Ventures and Sequoia — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Abstract Ventures | Sequoia | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 12 | 24 |
| Type | — | — |
| Founded | — | — |
| HQ | — | — |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Seed, Series A, Series C | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | Dev Tools, AI, SaaS | SaaS, Dev Tools, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Charlotte | San Francisco, New York, Paris |
| Notable exits | — | — |
Portfolio overlap
Abstract Ventures and Sequoia have co-invested in 1 company: