Comparison
Accel vs Coatue
Side-by-side comparison of Accel and Coatue โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Accel | Coatue |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 17 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1983 | 1999 |
| HQ | Palo Alto | New York |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | Series A, Series C, Series B | series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, London | San Francisco, London, Montpellier |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | โ |
Portfolio overlap
Accel and Coatue have co-invested in 1 company: