Comparison
Accel vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Accel and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Accel | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 39 | 27 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1983 | 2000 |
| HQ | Palo Alto | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series C, Series A, Series B | Series B, Series C, Series A |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, London, New York | San Francisco, New York, Paris |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Accel and General Catalyst have co-invested in 1 company: