Comparison
Accel vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Accel and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Accel | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 29 | 16 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1983 | 2000 |
| HQ | Palo Alto | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series B, Series A, Series D |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, London, New York | San Francisco, Mountain View, London |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Accel and General Catalystdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.