Comparison
Andreessen Horowitz vs Sequoia Capital
Side-by-side comparison of Andreessen Horowitz and Sequoia Capital — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Andreessen Horowitz | Sequoia Capital | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 57 | 23 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2009 | 1972 |
| HQ | Menlo Park | Menlo Park |
| AUM | $45B+ | $85B+ |
| Check size | $1M–$200M+ | $500K–$200M+ |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, Crypto, Fintech, Bio, SaaS, Consumer | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise |
| Top cities | San Francisco, New York, Austin | San Francisco, New York, Palo Alto |
| Notable exits | Facebook, GitHub, Coinbase, Slack, Lyft | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe |
Portfolio overlap
Andreessen Horowitz and Sequoia Capital have co-invested in 1 company: