Comparison
Bain Capital Ventures vs Coatue
Side-by-side comparison of Bain Capital Ventures and Coatue — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Bain Capital Ventures | Coatue | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 13 | 22 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1999 |
| HQ | — | New York |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, AI, Open Source | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, St. John's | San Francisco, London, Amsterdam |
| Notable exits | — | — |
Portfolio overlap
Bain Capital Ventures and Coatuedon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.