Comparison
Bain Capital Ventures vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Bain Capital Ventures and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Bain Capital Ventures | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 13 | 19 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2000 |
| HQ | — | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series C, Series A, Series B |
| Sectors | SaaS, AI, Open Source | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, New York, St. John's | San Francisco, New York, Mountain View |
| Notable exits | — | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Bain Capital Ventures and General Catalystdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.