Comparison
Bessemer vs Sequoia Capital
Side-by-side comparison of Bessemer and Sequoia Capital — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Bessemer | Sequoia Capital | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 11 | 23 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1972 |
| HQ | — | Menlo Park |
| AUM | — | $85B+ |
| Check size | — | $500K–$200M+ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | Dev Tools, AI, SaaS | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise |
| Top cities | San Francisco, Austin, Tel Aviv | San Francisco, New York, Palo Alto |
| Notable exits | — | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe |
Portfolio overlap
Bessemer and Sequoia Capitaldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.