Comparison
Coatue vs Sequoia
Side-by-side comparison of Coatue and Sequoia โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Coatue | Sequoia |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 17 | 39 |
| Type | vc | โ |
| Founded | 1999 | โ |
| HQ | New York | โ |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | series-b, series-c, growth | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | SaaS, AI, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, London, Montpellier | San Francisco, Berlin, New York |
| Notable exits | โ | โ |
Portfolio overlap
Coatue and Sequoia have co-invested in 1 company: