Comparison
General Catalyst vs Accel
Side-by-side comparison of General Catalyst and Accel — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| General Catalyst | Accel | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 16 | 29 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2000 | 1983 |
| HQ | Cambridge | Palo Alto |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series D | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, Health, Fintech | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, Mountain View, London | San Francisco, London, New York |
| Notable exits | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
General Catalyst and Acceldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.