Comparison
General Catalyst vs NEA
Side-by-side comparison of General Catalyst and NEA — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| General Catalyst | NEA | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 16 | 11 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2000 | 1977 |
| HQ | Cambridge | Menlo Park |
| AUM | — | $25B+ |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series D | Series B, Series C, Seed |
| Sectors | AI, Health, Fintech | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, Mountain View, London | San Francisco, New York, Chicago |
| Notable exits | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks |
Portfolio overlap
General Catalyst and NEAdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.