Comparison
General Catalyst vs Sequoia
Side-by-side comparison of General Catalyst and Sequoia — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| General Catalyst | Sequoia | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 27 | 73 |
| Type | vc | — |
| Founded | 2000 | — |
| HQ | Cambridge | — |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series C, Series A | Series B, Series C, Series A |
| Sectors | AI, Health, Fintech | SaaS, AI, Fintech |
| Top cities | San Francisco, New York, Paris | San Francisco, New York, London |
| Notable exits | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot | — |
Portfolio overlap
General Catalyst and Sequoia have co-invested in 2 companies: