Comparison
General Catalyst vs Sequoia
Side-by-side comparison of General Catalyst and Sequoia — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| General Catalyst | Sequoia | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 14 | 39 |
| Type | vc | — |
| Founded | 2000 | — |
| HQ | Cambridge | — |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series C, Series B, Series A | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, Health, Fintech | SaaS, AI, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, New York, Mountain View | San Francisco, Berlin, New York |
| Notable exits | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot | — |
Portfolio overlap
General Catalyst and Sequoiadon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.