Comparison
General Catalyst vs Tiger Global
Side-by-side comparison of General Catalyst and Tiger Global — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| General Catalyst | Tiger Global | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 16 | 32 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2000 | 2001 |
| HQ | Cambridge | New York |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series D | series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, Health, Fintech | Dev Tools, SaaS, AI |
| Top cities | San Francisco, Mountain View, London | San Francisco, New York, Tel Aviv |
| Notable exits | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com |
Portfolio overlap
General Catalyst and Tiger Globaldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.