Comparison
Lightspeed vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Lightspeed and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Lightspeed | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 14 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2000 |
| HQ | — | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series A, Series B, Series C | Series C, Series B, Series A |
| Sectors | AI, SaaS, Dev Tools | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, London, Palo Alto | San Francisco, New York, Mountain View |
| Notable exits | — | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Lightspeed and General Catalystdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.