Comparison
Lightspeed vs Tiger Global
Side-by-side comparison of Lightspeed and Tiger Global — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Lightspeed | Tiger Global | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 17 | 32 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2001 |
| HQ | — | New York |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series A, Series B, Series C | series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, Dev Tools, SaaS | Dev Tools, SaaS, AI |
| Top cities | San Francisco, Palo Alto, London | San Francisco, New York, Tel Aviv |
| Notable exits | — | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com |
Portfolio overlap
Lightspeed and Tiger Globaldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.