Comparison
NEA vs Lightspeed
Side-by-side comparison of NEA and Lightspeed — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| NEA | Lightspeed | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 11 | 17 |
| Type | vc | — |
| Founded | 1977 | — |
| HQ | Menlo Park | — |
| AUM | $25B+ | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series C, Seed | Series A, Series B, Series C |
| Sectors | AI, Dev Tools, SaaS | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Chicago | San Francisco, Palo Alto, London |
| Notable exits | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks | — |
Portfolio overlap
NEA and Lightspeed have co-invested in 1 company: