Comparison
NEA vs Y Combinator
Side-by-side comparison of NEA and Y Combinator — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| NEA | Y Combinator | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 11 | 200 |
| Type | vc | accelerator |
| Founded | 1977 | 2005 |
| HQ | Menlo Park | San Francisco |
| AUM | $25B+ | — |
| Check size | — | $500K standard deal |
| Stages | Series B, Series C, Seed | pre-seed, seed |
| Sectors | AI, Dev Tools, SaaS | AI, SaaS, Fintech, Dev Tools, Marketplace |
| Top cities | San Francisco, New York, Chicago | Remote, San Francisco, Paris |
| Notable exits | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks | Airbnb, Stripe, DoorDash, Coinbase, Reddit |
Portfolio overlap
NEA and Y Combinatordon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.