Comparison
Sequoia Capital vs Andreessen Horowitz
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and Andreessen Horowitz — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | Andreessen Horowitz | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 57 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1972 | 2009 |
| HQ | Menlo Park | Menlo Park |
| AUM | $85B+ | $45B+ |
| Check size | $500K–$200M+ | $1M–$200M+ |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | AI, Crypto, Fintech, Bio, SaaS, Consumer |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, New York, Austin |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | Facebook, GitHub, Coinbase, Slack, Lyft |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and Andreessen Horowitz have co-invested in 1 company: