Comparison
Sequoia Capital vs Bessemer
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and Bessemer — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | Bessemer | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 11 |
| Type | vc | — |
| Founded | 1972 | — |
| HQ | Menlo Park | — |
| AUM | $85B+ | — |
| Check size | $500K–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | Dev Tools, AI, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, Austin, Tel Aviv |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | — |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and Bessemerdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.