Comparison
Sequoia Capital vs NEA
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and NEA — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | NEA | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 11 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1972 | 1977 |
| HQ | Menlo Park | Menlo Park |
| AUM | $85B+ | $25B+ |
| Check size | $500K–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series B, Series C, Seed |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, New York, Chicago |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and NEAdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.