Comparison
Sequoia Capital vs Tiger Global
Side-by-side comparison of Sequoia Capital and Tiger Global — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia Capital | Tiger Global | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 23 | 32 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1972 | 2001 |
| HQ | Menlo Park | New York |
| AUM | $85B+ | — |
| Check size | $500K–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | series-b, series-c, growth |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise | Dev Tools, SaaS, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Palo Alto | San Francisco, New York, Tel Aviv |
| Notable exits | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com |
Portfolio overlap
Sequoia Capital and Tiger Global have co-invested in 1 company: