Comparison
Sequoia vs Coatue
Side-by-side comparison of Sequoia and Coatue โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Sequoia | Coatue |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 39 | 17 |
| Type | โ | vc |
| Founded | โ | 1999 |
| HQ | โ | New York |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, AI, Dev Tools | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, Berlin, New York | San Francisco, London, Montpellier |
| Notable exits | โ | โ |
Portfolio overlap
Sequoia and Coatue have co-invested in 1 company: