Comparison
Sequoia vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Sequoia and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 39 | 14 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2000 |
| HQ | — | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series C, Series B, Series A |
| Sectors | SaaS, AI, Dev Tools | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, Berlin, New York | San Francisco, New York, Mountain View |
| Notable exits | — | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Sequoia and General Catalystdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.