Comparison
Sequoia vs General Catalyst
Side-by-side comparison of Sequoia and General Catalyst — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia | General Catalyst | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 73 | 27 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 2000 |
| HQ | — | Cambridge |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series C, Series A | Series B, Series C, Series A |
| Sectors | SaaS, AI, Fintech | AI, Health, Fintech |
| Top cities | San Francisco, New York, London | San Francisco, New York, Paris |
| Notable exits | — | Stripe, Snap, Airbnb, HubSpot |
Portfolio overlap
Sequoia and General Catalyst have co-invested in 2 companies: