Comparison
Sequoia vs NEA
Side-by-side comparison of Sequoia and NEA — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia | NEA | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 11 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1977 |
| HQ | — | Menlo Park |
| AUM | — | $25B+ |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series B, Series C, Seed |
| Sectors | SaaS, Dev Tools, AI | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Paris | San Francisco, New York, Chicago |
| Notable exits | — | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks |
Portfolio overlap
Sequoia and NEAdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.