Comparison
Tiger Global vs Lightspeed
Side-by-side comparison of Tiger Global and Lightspeed — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Tiger Global | Lightspeed | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 32 | 17 |
| Type | vc | — |
| Founded | 2001 | — |
| HQ | New York | — |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | series-b, series-c, growth | Series A, Series B, Series C |
| Sectors | Dev Tools, SaaS, AI | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, New York, Tel Aviv | San Francisco, Palo Alto, London |
| Notable exits | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com | — |
Portfolio overlap
Tiger Global and Lightspeeddon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.