Comparison
Tiger Global vs Sequoia Capital
Side-by-side comparison of Tiger Global and Sequoia Capital — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Tiger Global | Sequoia Capital | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 32 | 23 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2001 | 1972 |
| HQ | New York | Menlo Park |
| AUM | — | $85B+ |
| Check size | — | $500K–$200M+ |
| Stages | series-b, series-c, growth | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | Dev Tools, SaaS, AI | AI, SaaS, Fintech, Consumer, Enterprise |
| Top cities | San Francisco, New York, Tel Aviv | San Francisco, New York, Palo Alto |
| Notable exits | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com | Apple, Google, WhatsApp, Zoom, Stripe |
Portfolio overlap
Tiger Global and Sequoia Capital have co-invested in 1 company: