Comparison
Y Combinator vs NEA
Side-by-side comparison of Y Combinator and NEA — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Y Combinator | NEA | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 200 | 11 |
| Type | accelerator | vc |
| Founded | 2005 | 1977 |
| HQ | San Francisco | Menlo Park |
| AUM | — | $25B+ |
| Check size | $500K standard deal | — |
| Stages | pre-seed, seed | Series B, Series C, Seed |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Dev Tools, Marketplace | AI, Dev Tools, SaaS |
| Top cities | Remote, San Francisco, Paris | San Francisco, New York, Chicago |
| Notable exits | Airbnb, Stripe, DoorDash, Coinbase, Reddit | Salesforce, Cloudflare, Robinhood, Databricks |
Portfolio overlap
Y Combinator and NEAdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.