Comparison
Y Combinator vs Sequoia
Side-by-side comparison of Y Combinator and Sequoia — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Y Combinator | Sequoia | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 100 | 2 |
| Type | accelerator | — |
| Founded | 2005 | — |
| HQ | San Francisco | — |
| AUM | — | — |
| Check size | $500K standard deal | — |
| Stages | pre-seed, seed | Series A, Series C |
| Sectors | AI, SaaS, Fintech, Dev Tools, Marketplace | Dev Tools, SaaS |
| Top cities | San Francisco, Berlin | — |
| Notable exits | Airbnb, Stripe, DoorDash, Coinbase, Reddit | — |
Portfolio overlap
Y Combinator and Sequoiadon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.