Comparison
Accel vs Andreessen Horowitz
Side-by-side comparison of Accel and Andreessen Horowitz — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Accel | Andreessen Horowitz | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 29 | 57 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 1983 | 2009 |
| HQ | Palo Alto | Menlo Park |
| AUM | — | $45B+ |
| Check size | — | $1M–$200M+ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | seed, series-a, series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | AI, Crypto, Fintech, Bio, SaaS, Consumer |
| Top cities | San Francisco, London, New York | San Francisco, New York, Austin |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | Facebook, GitHub, Coinbase, Slack, Lyft |
Portfolio overlap
Accel and Andreessen Horowitzdon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.