Comparison
Accel vs Sequoia
Side-by-side comparison of Accel and Sequoia โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Accel | Sequoia |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 39 |
| Type | vc | โ |
| Founded | 1983 | โ |
| HQ | Palo Alto | โ |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | Series A, Series C, Series B | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | SaaS, AI, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, New York, London | San Francisco, Berlin, New York |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | โ |
Portfolio overlap
Accel and Sequoia have co-invested in 1 company: