Comparison
Accel vs Sequoia
Side-by-side comparison of Accel and Sequoia — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Accel | Sequoia | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 29 | 24 |
| Type | vc | — |
| Founded | 1983 | — |
| HQ | Palo Alto | — |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | SaaS, Dev Tools, AI |
| Top cities | San Francisco, London, New York | San Francisco, New York, Paris |
| Notable exits | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify | — |
Portfolio overlap
Accel and Sequoia have co-invested in 1 company: