Comparison
Andreessen Horowitz vs Accel
Side-by-side comparison of Andreessen Horowitz and Accel — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Â | Andreessen Horowitz | Accel |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 60 | 24 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2009 | 1983 |
| HQ | Menlo Park | Palo Alto |
| AUM | $45B+ | — |
| Check size | $1M–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series A, Series C, Series B |
| Sectors | AI, Crypto, Fintech, Bio, SaaS, Consumer | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Austin | San Francisco, New York, London |
| Notable exits | Facebook, GitHub, Coinbase, Slack, Lyft | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
Andreessen Horowitz and Acceldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.