Comparison
Andreessen Horowitz vs Accel
Side-by-side comparison of Andreessen Horowitz and Accel — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Andreessen Horowitz | Accel | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 57 | 29 |
| Type | vc | vc |
| Founded | 2009 | 1983 |
| HQ | Menlo Park | Palo Alto |
| AUM | $45B+ | — |
| Check size | $1M–$200M+ | — |
| Stages | seed, series-a, series-b, series-c, growth | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, Crypto, Fintech, Bio, SaaS, Consumer | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Austin | San Francisco, London, New York |
| Notable exits | Facebook, GitHub, Coinbase, Slack, Lyft | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
Andreessen Horowitz and Acceldon't share any portfolio companies in our index — they may operate in different sectors or stages.