Comparison
Coatue vs Lightspeed
Side-by-side comparison of Coatue and Lightspeed โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Coatue | Lightspeed |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 17 | 24 |
| Type | vc | โ |
| Founded | 1999 | โ |
| HQ | New York | โ |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | series-b, series-c, growth | Series A, Series B, Series C |
| Sectors | SaaS, Fintech, AI | AI, SaaS, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, London, Montpellier | San Francisco, London, Palo Alto |
| Notable exits | โ | โ |
Portfolio overlap
Coatue and Lightspeed have co-invested in 3 companies: