Comparison
Insight Partners vs Sequoia
Side-by-side comparison of Insight Partners and Sequoia โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Insight Partners | Sequoia |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 18 | 39 |
| Type | vc | โ |
| Founded | 1995 | โ |
| HQ | New York | โ |
| AUM | $80B+ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | series-b, series-c, growth | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | AI, Open Source, Dev Tools | SaaS, AI, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, Austin, Carson City | San Francisco, Berlin, New York |
| Notable exits | Shopify, Twitter, Wix, Qualtrics | โ |
Portfolio overlap
Insight Partners and Sequoia have co-invested in 1 company: