Comparison
Sequoia vs Accel
Side-by-side comparison of Sequoia and Accel — check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| Sequoia | Accel | |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 24 | 29 |
| Type | — | vc |
| Founded | — | 1983 |
| HQ | — | Palo Alto |
| AUM | — | — |
| Check size | — | — |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series B, Series A, Series C |
| Sectors | SaaS, Dev Tools, AI | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, New York, Paris | San Francisco, London, New York |
| Notable exits | — | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
Sequoia and Accel have co-invested in 1 company: