Comparison
Sequoia vs Accel
Side-by-side comparison of Sequoia and Accel โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Sequoia | Accel |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 39 | 24 |
| Type | โ | vc |
| Founded | โ | 1983 |
| HQ | โ | Palo Alto |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | Series A, Series C, Series B |
| Sectors | SaaS, AI, Dev Tools | SaaS, Fintech, AI |
| Top cities | San Francisco, Berlin, New York | San Francisco, New York, London |
| Notable exits | โ | Facebook, Slack, Atlassian, Dropbox, Spotify |
Portfolio overlap
Sequoia and Accel have co-invested in 1 company: