Comparison
Sequoia vs Insight Partners
Side-by-side comparison of Sequoia and Insight Partners โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Sequoia | Insight Partners |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 39 | 18 |
| Type | โ | vc |
| Founded | โ | 1995 |
| HQ | โ | New York |
| AUM | โ | $80B+ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | Series B, Series A, Series C | series-b, series-c, growth |
| Sectors | SaaS, AI, Dev Tools | AI, Open Source, Dev Tools |
| Top cities | San Francisco, Berlin, New York | San Francisco, Austin, Carson City |
| Notable exits | โ | Shopify, Twitter, Wix, Qualtrics |
Portfolio overlap
Sequoia and Insight Partners have co-invested in 1 company: