Comparison
Tiger Global vs Bessemer
Side-by-side comparison of Tiger Global and Bessemer โ check sizes, focus areas, stages, and portfolio overlap.
| ย | Tiger Global | Bessemer |
|---|---|---|
| Portfolio in index | 26 | 14 |
| Type | vc | โ |
| Founded | 2001 | โ |
| HQ | New York | โ |
| AUM | โ | โ |
| Check size | โ | โ |
| Stages | series-b, series-c, growth | Series C, Series A, Series B |
| Sectors | SaaS, Dev Tools, Open Source | Dev Tools, SaaS, Other |
| Top cities | San Francisco, New York, Tel Aviv | San Francisco, Tel Aviv, Remote |
| Notable exits | LinkedIn, Facebook, Stripe, JD.com | โ |
Portfolio overlap
Tiger Global and Bessemer have co-invested in 1 company: